Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Material | |
Diameter | |
Made In | |
Manufacturer |
NZD $5.25 – NZD $120.00
The standard oval shapes are are the most widely used screw-links. They are ideal for connecting to hardware such as bolt hangers or wire cables, and have the highest strength of any screw-link shape for the size of the material. They are also the cheapest option.
Weight | N/A |
---|---|
Material | |
Diameter | |
Made In | |
Manufacturer |
Steel Oval Specifications
Size | Weight | H.T. | H.I. | A | O | E | T | PPE | SWL |
6mm | 34 g | 57mm | 45mm | 14.5mm | 7.5mm | 19mm | 9mm | ↔20kN | 400kg |
8mm | 77 g | 74mm | 58mm | 17.5mm | 11mm | 24mm | 11mm | ↔35kN | 700kg |
10mm | 137g | 89mm | 69mm | 20.5mm | 12mm | 29mm | 13mm | ↔55kN | 1100kg |
12mm | 232 g | 104mm | 80.5mm | 23.5mm | 15mm | 33mm | 15mm | ↔75kN | 1500kg |
14mm | 365 g | 121mm | 93mm | 26.5mm | 17mm | 38.5mm | 17mm | ↔108kN | 2200kg |
16mm | 562g | 140mm | 108mm | 29.5mm | 19mm | 45mm | 19mm | ↔145kN | 2900kg |
Stainless Steel Oval Specifications
Size | Weight | H.T. | H.I. | A | O | E | T | PPE | SWL |
5mm | 21g | 49.5mm | 39.5mm | 13mm | 6.5mm | 16mm | 7mm | ↔23kN | 400kg |
8mm | 79g | 74mm | 58mm | 17.5mm | 11mm | 24mm | 11mm | ↔55kN | 700kg |
10mm | 140g | 89mm | 69mm | 20.5mm | 12mm | 29mm | 13mm | ↔90kN | 1100kg |
12mm | 238g | 104mm | 80.5mm | 23.5mm | 15mm | 33mm | 15mm | ↔125kN | 1500kg |
14mm | 374g | 121mm | 93mm | 26.5mm | 17mm | 38.5mm | 17mm | ↔172kN | 2200kg |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.